HØSTHALVÅRET: mandag 21. august – torsdag 21. desember 2023
VÅRHALVÅRET: torsdag 4. januar – fredag 21. juni 2024
Antall dager | Måned | Ferier/fridager og merkedager |
9 | august 2023 | Skolestart mandag 21. august |
21 | september | |
17 | oktober | HØSTFERIE uke 41 (9.10 – 13.10) |
23 | november | JULEMARKED lørdag 25.11 |
15 | desember | Siste skoledag før jul: torsdag 21.12 |
20 | januar 2024 | Skolestart etter jul: torsdag 4.1 |
16 | februar | VINTERFERIE: uke 8 (19.2 – 23.2) |
16 | mars | PÅSKEFERIE: (25.3 – 1.4) |
14 | april | FRI: 1.4 (2. påskedag) Planleggingsdag: 19.4 |
18 | mai | Offentlig fridag: 1.5 Offentlig fridag: 9.5 (Kr. Himmelfartsdag) FRI: 10.5 VÅRMARKED lørdag 11.5 Offentlig fridag: 20.5 (2. Pinsedag) |
12 | juni | Siste skoledag: fredag 21. juni |
190 dager
(I forbindelse med skolens 50-årsjubileum kommer hver klasse til å ha et marked definert som skoledag. Fordeling av dette kommer senere.)