HØSTHALVÅRET: mandag 17. august – fredag 18. desember 2020
VÅRHALVÅRET: mandag 4. januar – fredag 18. juni 2021
Antall dager | Måned | Ferier/ fridager og merkedager |
11 | august | Skolestart mandag 17. august |
22 | september | |
17 | oktober | HØSTFERIE uke 41 (5-9/10) OBS – ny uke! |
21 | november | JULEMARKED 21. AVLYST! |
14 | desember | Siste skoledag før jul: fredag 18. |
20 | januar | Skolestart etter jul: mandag 4/1. |
15 | februar | VINTERFERIE: uke 8 (22/2 – 26/2) |
20 | mars | PÅSKEFERIE: (29/3 – 31/3) |
19 | april | PÅSKEFERIE: (1/4 – 5/4) |
17 | mai | VÅRMARKED lørdag? FRI: 13/5, 14/5 (Kr. Himmelfartsdag), 24/5 (2. pinsedag) |
14 | juni | SISTE SKOLEDAG: fredag 18. juni |
190 dager